如何获得电影十年排名的最高点?

我是SQL的新手,我遇到了一个无法解决的问题,我将在表格中列出来,我想这样做是什么,请帮助!

问题是:哪个十年的平均电影排名最高? (从该十年的第一年开始,因此对于1900-1909,您将投入1900)

桌子:电影

+---------+-----------------------------------------------------------------------+------+
| movieid | title                                                                 | year |
+---------+-----------------------------------------------------------------------+------+
| 1672052 | 12 O'Clock (1980)                                                     | 1980 |
| 1672111 | The Room Dundee II (1988)                                             | 1988 |
| 1672580 | Lost Soul (1997)                                                      | 1997 |
| 1672716 | Home alone (1986)                                                     | 1986 |
| 1672946 | Mr Ben (2014)                                                         | 2014 |

+---------+------+--------+--------------+
| movieid | rank | votes  | distribution |
+---------+------+--------+--------------+
| 1672052 | 7.8  |   8111 | 0000001222   |
| 1672111 | 5.3  |  32183 | 0001221000   |
| 1672580 | 4.4  |   1894 | 0011110000   |

我的尝试:

SELECT movieid, avg(r.rank) 
FROM  movies 
INNER JOIN  rate  on movieid = movieid
GROUP BY rank
ORDER BY avg(r.rank)

我期望得到的是电影平均排名最高的十年。