我有一个DataFrame
+------+--------------------+-----------------+----
| id| titulo |tipo | formacion |
+------+--------------------+-----------------+----
|32084|A | Material | VION00001 TRADE |
|32350|B | Curso | CUS11222 LEADER|
|32362|C | Curso | ITIN9876 EVALUA|
|32347|D | Curso | VION1234 CUMPLI|
|32036|E | Curso | EVAN1111 INFORM|
我需要在formacion列中删除以VION | CUS | ITIN | VION | EVAN开头的字符,以便Dataframe看起来像
+------+--------------------+-----------------+----
| id| titulo |tipo | formacion |
+------+--------------------+-----------------+----
|32084|A | Material | TRADE |
|32350|B | Curso | LEADER |
|32362|C | Curso | EVALUA |
|32347|D | Curso | CUMPLI |
|32036|E | Curso | INFORM |
+------+--------------------+-----------------+----
感谢您的帮助