我正在尝试实现以下条件:如果错误值的计数大于2(在下面的示例中为2019-05-17和2019-05-20),则删除完整日期
输入项
t_value C/IC
2019-05-17 00:00:00 0 incorrect
2019-05-17 01:00:00 0 incorrect
2019-05-17 02:00:00 0 incorrect
2019-05-17 03:00:00 4 correct
2019-05-17 04:00:00 5 correct
2019-05-18 01:00:00 0 incorrect
2019-05-18 02:00:00 6 correct
2019-05-18 03:00:00 7 correct
2019-05-19 04:00:00 0 incorrect
2019-05-19 09:00:00 0 incorrect
2019-05-19 11:00:00 8 correct
2019-05-20 07:00:00 2 correct
2019-05-20 08:00:00 0 incorrect
2019-05-20 09:00:00 0 incorrect
2019-05-20 07:00:00 0 incorrect
期望的输出
t_value C/IC
2019-05-18 01:00:00 0 incorrect
2019-05-18 02:00:00 6 correct
2019-05-18 03:00:00 7 correct
2019-05-19 04:00:00 0 incorrect
2019-05-19 09:00:00 0 incorrect
2019-05-19 11:00:00 8 correct
我不确定要执行哪个基于时间的操作以获得所需的结果。谢谢